华米科技(NYSE:ZEPP)发布了2021年第四季度及全年财务报告。财报显示,截至2021年12月31日,华米科技智能设备的全球累计出货量,已经突破了两亿台。

华米科技(NYSE:ZEPP)发布了2021年第四季度及全年财务报告。财报显示,截至2021年12月31日,华米科技智能设备的全球累计出货量,已经突破了两亿台。

 
							2022-08-07 21:38:19
 
							2022-07-08 16:23:33
 
							2022-05-20 14:46:43
 
							2022-03-18 16:59:18
 
							2022-03-18 16:57:39
2022-03-18 16:57:40
 
							2022-03-18 16:57:40
 
							2022-03-18 16:57:09
 
							2022-03-18 16:55:31
 
							2022-03-18 16:55:32
 
							2022-03-18 16:55:33
 
							2022-03-18 16:55:02
 
							2022-03-18 16:54:36
 
							2022-03-18 16:54:00
 
							2022-03-18 16:53:42
 
							2022-03-18 16:53:15
 
							2022-03-18 16:44:55
 
							2022-03-18 16:44:27
 
							2022-03-18 16:43:55
 
							2022-03-18 16:43:23
 
							2022-03-18 16:42:49
 
							2022-03-18 16:42:28
 
							2022-03-18 16:41:43
 
							2022-03-18 16:40:47
 
							2022-03-18 16:27:40
2022-01-29 15:13:58
 
							2022-01-11 09:40:35
2022-01-11 09:40:33
2022-01-29 15:13:58
2022-01-11 09:40:32